| 習得度 | 説明 |
|---|---|
| ☆☆☆☆☆ | 未学習 |
| ★☆☆☆☆ | 触り程度で学習はしたが、ほとんど知らない |
| ★★☆☆☆ | 基本学習は行っている。復習が必要 |
| ★★★☆☆ | 内容はある程度できるようになったが、習慣化はされていない |
| ★★★★☆ | あることを意識しなくても実践することができる |
| ★★★★★ | 人に教えることができる |
| 種別 | 言語 | 習得度 |
|---|---|---|
| フロントエンド | HTML | ★★★★☆ |
| CSS (Sass) |
★★★★☆ | |
| JavaScript | ★★☆☆☆ | |
| サーバーサイド | PHP | ★★☆☆☆ |
| Python | ★★☆☆☆ | |
| MySQL | ★★★☆☆ | |
| Docker | ★★☆☆☆ | |
| Git | ★★★☆☆ | |
| WEB フレームワーク |
Bootstrap | ★★★☆☆ |
| jQuery | ★★★☆☆ | |
| Laravel | ★★☆☆☆ | |
| Django | ★★★☆☆ |
| 種別 | 言語 | 目標習得の度あい |
|---|---|---|
| フロントエンド | JavaScript | ★★★★☆ |
| サーバーサイド | Python | ★★★★★ |
| PHP | ★★★★☆ | |
| Docker | ★★★☆☆ | |
| AWS | ★★★☆☆ | |
| フレームワーク | Laravel | ★★★★☆ |
| Django | ★★★★☆ | |
| React | ★★★☆☆ |
実装機能
使用技術
| 種別 | 言語 |
|---|---|
| フロントエンド | HTML |
| CSS(Sass) | |
| JavaScript | |
| サーバーサイド | PHP |
| MySQL | |
| Docker DockerCompose |
|
| WEB フレームワーク・ツール |
Bootstrap |
| jQuery | |
| Laravel | |
| AdminLTE | |
| Chart.js | |
| ソースコード管理 | GitHub |
実装機能
使用技術
| 種別 | 言語 |
|---|---|
| フロントエンド | HTML |
| CSS | |
| JavaScript | |
| サーバーサイド | Python |
| SQLite | |
| WEB フレームワーク |
Bootstrap |
| jQuery | |
| Django | |
| ソースコード管理 | GitHub |
実装機能
使用技術
| 種別 | 言語 |
|---|---|
| フロントエンド | HTML |
| CSS(Sass) | |
| JavaScript | |
| サーバーサイド | PHP |
| MySQL | |
| WEB フレームワーク |
Bootstrap |
| jQuery | |
| Laravel | |
| ソースコード管理 | GitHub |
追加予定